Har du spørgsmål vedrørende mediedokumentation, er du meget velkommen til at kontakte vores analyseafdeling på analyse@nordjyske.dk
Langagervej 1 • 9220 Aalborg Ø
Tel 99353535 • nordjyske@nordjyske.dk
| Oplagstal | Læsere* | |
| I alt |
368.178 |
430.000 |
| Fjerritslev Ugeavis | 7.574 | 9.000 |
| Folkebladet Tylstrup | 9.035 | 8.000 |
| Hadsund Folkeblad | 19.570 | 22.000 |
| Hals Avis | 9.232 | 10.000 |
| Hanbo-Bladet | 6.751 | 7.000 |
| Hanstholm Posten | 7.070 | 9.000 |
| Hirtshals & Bindslev Avis | 10.617 | 13.000 |
| Hobro Avis | 21.507 | 26.000 |
| Lokalavisen Frederikshavn | 20.601 | 29.000 |
| Lokalavisen Sydvestvendsyssel | 7.302 | 7.000 |
| Læsø Posten | 1.331 | 2.000 |
| Løkken Folkeblad / Vraa & Omegns Avis | 8.740 | 11.000 |
| Midt-Vest Avis | 39.505 | 33.000 |
| Nørresundby Avis | 24.385 | 27.000 |
| Oplandsavisen | 23.522 | 30.000 |
| Sindal Avis | 7.355 | 13.000 |
| Skagen Onsdag | 8.604 | 6.000 |
| Sæby Folkeblad | 11.483 | 18.000 |
| Thisted Posten | 23.953 | 33.000 |
| Thylands Avis | 9.829 | 9.000 |
| Vejgaard Avis | 30.745 | 30.000 |
| Vendelbo Posten | 33.767 | 44.000 |
| Østvendsyssel Avis | 15.336 | 19.000 |
| Aabybro Posten | 10.364 | 15.000 |
*Læsertallene er opgjort som bruttolæsere. Dvs. at en person kan tælle som læser i flere af ugeaviserne.
Kilde: Index DK/Gallup Marketing Helår 2010
Dansk Oplagskontrol 1. juli 2010 - 30. juni 2011
Oplags- og læsertal (pdf)